07.08.2026/49
2026 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları
Geçici vergi dönemleri sonu itibarıyla yapılacak değerlemede borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince 30.06.2026 tarihi itibarıyla yapılacak değerlemelerine esas olacak kurları aşağıda belirtilmiştir. Yabancı paralı senetli veya senetsiz alacak ve borçlar (I) numaralı sütundaki döviz alış kurları üzerinden, yabancı para mevcutları ise (II) numaralı sütundaki efektif alış kurları üzerinden değerlenecektir.
| I | II | |||||
| Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD/TRY | 1 | ABD Doları | 46.5551 | 46.6390 | 46.5226 | 46.7090 |
| AUD/TRY | 1 | Avustralya Doları | 32.0390 | 32.2479 | 31.8916 | 32.4414 |
| DKK/TRY | 1 | Danimarka Kronu | 7.0925 | 7.1273 | 7.0875 | 7.1437 |
| EUR/TRY | 1 | Euro | 53.0950 | 53.1906 | 53.0578 | 53.2704 |
| GBP/TRY | 1 | İngiliz Sterlini | 61.4404 | 61.7607 | 61.3974 | 61.8534 |
| CHF/TRY | 1 | İsviçre Frangı | 57.4407 | 57.8095 | 57.3545 | 57.8962 |
| SEK/TRY | 1 | İsveç Kronu | 4.7693 | 4.8187 | 4.7660 | 4.8298 |
| CAD/TRY | 1 | Kanada Doları | 32.7595 | 32.9072 | 32.6383 | 33.0323 |
| KWD/TRY | 1 | Kuveyt Dinarı | 150.3547 | 152.3220 | 148.0993 | 154.6069 |
| NOK/TRY | 1 | Norveç Kronu | 4.6790 | 4.7105 | 4.6758 | 4.7213 |
| SAR/TRY | 1 | Suudi Arabistan Riyali | 12.3969 | 12.4192 | 12.3039 | 12.5123 |
| JPY/TRY | 100 | Japon Yeni | 28.6968 | 28.8868 | 28.5906 | 28.9966 |
| RON/TRY | 1 | Rumen Leyi | 10.0732 | 10.2050 | – | – |
| RUB/TRY | 1 | Rus Rublesi | 0.59300 | 0.60076 | – | – |
| CNY/TRY | 1 | Çin Yuanı | 6.8144 | 6.9036 | – | – |
| PKR/TRY | 1 | Pakistan Rupisi | 0.16648 | 0.16866 | – | – |
| QAR/TRY | 1 | Katar Riyali | 12.7006 | 12.8668 | – | – |
| KRW/TRY | 1 | Güney Kore Wonu | 0.03000 | 0.03039 | – | – |
| AZN/TRY | 1 | Azerbaycan Yeni Manatı | 27.2319 | 27.5882 | – | – |
| AED/TRY | 1 | Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12.6048 | 12.7698 | – | – |
| KZT/TRY | 1 | Kazakistan Tengesi | 0.09546 | 0.09671 | – | – |
Saygılarımızla,
BİLGENER