Geçici 67’nci Madde Kapsamındaki Bazı Stopaj Oranları Artırıldı
01.11.2024 tarih ve 32709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılarak mevduat ve katılım hesapları ile bazı yatırım fonları ve banka finansman bono gelirleri için indirimli stopaj uygulamasında değişikliğe gidildi.
Yapılan değişiklikler finansal enstrümanlar bazında karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
1- Mevduat Faizleri ve Kar Paylarından Yapılacak Stopaj Oranları | ||
---|---|---|
İlgili Enstrüman | Eski Oran | Yeni Oran |
Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 6 aya kadar olanlarda | 7,50% | 10,00% |
Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 1 yıla kadar olanlarda | 5% | 7,50% |
Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 6 aya kadar olanlarda | 7,50% | 10,00% |
Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 1 yıla kadar olanlarda | 5% | 7,50% |
2- Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından Yapılacak Stopaj Oranları | ||
İlgili Enstrüman | Eski Oran | Yeni Oran |
Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 6 aya kadar olanlarda | 7,50% | 10,00% |
Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 1 yıla kadar olanlarda | 5% | 7,50% |
Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 6 aya kadar olanlarda | 7,50% | 10,00% |
Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 1 yıla kadar olanlarda | 5% | 7,50% |
3- Bankalarca İhraç Olunan Tahvil, Bono, Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranları | ||
İlgili Enstrüman | Eski Oran | Yeni Oran |
Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden | 7,50% | 10,00% |
Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden | 5% | 7,50% |
Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden | 2,50% | 5,00% |
6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan | 7,50% | 10,00% |
1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan | 5% | 7,50% |
1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan | 2,50% | 5% |
4- Yatırım Fonlarından Elde Edilen Kazançlarda Uygulanacak Stopaj Oranları | ||
İlgili Enstrüman | Eski Oran | Yeni Oran |
Yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) elde edilen gelir ve kazançlara | 7,50% | 10,00% |
5- İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Ürünlerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranları | ||
İlgili Enstrüman | Eski Oran | Yeni Oran |
İpotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara | 7,50% | 7,50% |
Yürürlük: 1 ve 2’nci bölümde yer alan oranlar, 1.11.2024 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kar payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
3 ve 4’üncü bölümde yer alan oranlar, 1.11.2024 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar, fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ve yatırım fonu katılına paylarından elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
5’inci bölümünde yer alan oranlar 1.11.2024 tarihinden itibaren iktisap edilen 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
İlgili Karara buradan ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
BİLGENER