KKM Hesaplarına %0 Olarak Uygulanan Stopaj Oranları Artırıldı ve Geçici Süreyle Düşürülen Bazı Stopaj Oranlarının Süresi Uzatıldı
01.08.2024 tarih ve 32619 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Kararda değişikliğe gidilmiştir.
Buna göre kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranları artırılmış ve bazı kazançlara geçici süreyle düşük oranlı olarak uygulanan stopajların uygulama süresi uzatılmıştır.
Yapılan değişiklikler finansal enstrümanlar bazında karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
1- Mevduat Faizleri ve Kar Paylarından Yapılacak Stopaj Oranları | ||
---|---|---|
İlgili Enstrüman | Eski Oran | Yeni Oran |
Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 6 aya kadar olanlarda | 0% | 7,5% |
Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 1 yıla kadar olanlarda | 0% | 5% |
Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 6 aya kadar olanlarda | 0% | 7,5% |
Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 1 yıla kadar olanlarda | 0% | 5% |
2- Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından Yapılacak Stopaj Oranları | ||
İlgili Enstrüman | Eski Oran | Yeni Oran |
Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 6 aya kadar olanlarda | 0% | 7,5% |
Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 1 yıla kadar olanlarda | 0% | 5% |
Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 6 aya kadar olanlarda | 0% | 7,5% |
Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 1 yıla kadar olanlarda | 0% | 5% |
Diğer taraftan 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2, geçici 3, geçici 3, geçici 4 ve geçici 5’inci maddelerinde düşük oranlı uygulanacak stopajlar düzenlenmektedir. Yapılan değişiklikle kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanan %0’lık stopaj oranı yukarıda belirtilen oranlara yükseltilmiştir. Diğer enstrümanlara uygulanan oranların süresi ise 31.10.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
Söz konusu diğer stopaj oranlarına ilişkin açıklamalara sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.
Düzenleme 01.08.2024 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
BİLGENER