2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları
Geçici vergi dönemleri sonu itibarıyla yapılacak değerlemede borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince 30.06.2021 tarihi itibarıyla yapılacak değerlemelerine esas olacak kurları aşağıda belirtilmiştir. Yabancı paralı senetli veya senetsiz alacak ve borçlar (I) numaralı sütundaki döviz alış kurları üzerinden, yabancı para mevcutları ise (II) numaralı sütundaki efektif alış kurları üzerinden değerlenecektir.
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | (I) Döviz Alış | (II) Efektif Alış |
USD/TRY | 1 | ABD Doları | 8,70520 | 8,69910 |
AUD/TRY | 1 | Avustralya Doları | 6,54490 | 6,51480 |
DKK/TRY | 1 | Danimarka Kronu | 1,39160 | 1,39060 |
EUR/TRY | 1 | Euro | 10,36450 | 10,35730 |
GBP/TRY | 1 | İngiliz Sterlini | 12,03430 | 12,02590 |
CHF/TRY | 1 | İsviçre Frangı | 9,43390 | 9,41970 |
SEK/TRY | 1 | İsveç Kronu | 1,01640 | 1,01570 |
CAD/TRY | 1 | Kanada Doları | 7,02990 | 7,00390 |
KWD/TRY | 1 | Kuveyt Dinarı | 28,74680 | 28,31560 |
NOK/TRY | 1 | Norveç Kronu | 1,01410 | 1,01330 |
SAR/TRY | 1 | Suudi Arabistan Riyali | 2,32110 | 2,30370 |
JPY/TRY | 100 | Japon Yeni | 7,85160 | 7,82250 |
BGN/TRY | 1 | Bulgar Levası | 5,26980 | |
RON/TRY | 1 | Rumen Leyi | 2,09190 | |
RUB/TRY | 1 | Rus Rublesi | 0.11942 | |
IRR/TRY | 100 | İran Riyali | 0.02061 | |
CNY/TRY | 1 | Çin Yuanı | 1,34020 | |
PKR/TRY | 1 | Pakistan Rupisi | 0.05448 | |
QAR/TRY | 1 | Katar Riyali | 2,33760 |
Saygılarımızla,
BİLGENER