15.10.2021/46

2021 Yılı III. Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları

Geçici vergi dönemleri sonu itibariyle yapılacak değerlemede borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince 30.09.2021 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerine esas olacak kurları aşağıda belirtilmiştir. Yabancı paralı senetli veya senetsiz alacak ve borçlar (I) numaralı sütundaki döviz alış kurları üzerinden, yabancı para mevcutları ise (II) numaralı sütundaki efektif alış kurları üzerinden değerlenecektir.

Birim Döviz Cinsi I. Döviz Alış II. Efektif Alış
1 ABD DOLARI 8.8433 8.8371
1 AVUSTRALYA DOLARI 6.3910 6.3616
1 DANİMARKA KRONU 1.3849 1.3839
1 EURO 10.3135 10.3063
1 İNGİLİZ STERLİNİ 11.9292 11.9209
1 İSVİÇRE FRANGI 9.4945 9.4803
1 İSVEÇ KRONU 1.0071 1.0064
1 KANADA DOLARI 6.9617 6.9360
1 KUVEYT DİNARI 29.1724 28.7348
1 NORVEÇ KRONU 1.0153 1.0146
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 2.3575 2.3398
100 JAPON YENİ 7.9227 7.8934

Saygılarımızla,

BİLGENER

Bilgi Merkezi