28.01.2022/7

2021 Yılı IV. Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları

Geçici vergi dönemleri sonu itibariyle yapılacak değerlemede borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince 31.12.2021 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerine esas olacak kurları aşağıda belirtilmiştir. Yabancı paralı senetli veya senetsiz alacak ve borçlar (I) numaralı sütundaki döviz alış kurları üzerinden, yabancı para mevcutları ise (II) numaralı sütundaki efektif alış kurları üzerinden değerlenecektir.

Döviz Cinsi I. Döviz Alış II. Efektif Alış
1 ABD Doları 12.9775 12.9684
1 Euro 14.6823 14.6721
1 İngiliz Sterlini 17.4530 17.4408
1 Avustralya Doları 9.3950 9.3518
1 Danimarka Kronu 1.9713 1.9699
1 İsviçre Frangı 14.1207 14.0995
1 İsveç Kronu 1.4268 1.4258
1 Kanada Doları 10.1258 10.0883
1 Kuveyt Dinarı 42.6451 42.0055
1 Norveç Kronu 1.4672 1.4662
1 Suudi Arabistan Riyali 3.4568 3.4309
100 Japon Yeni 11.2434 11.2018

Saygılarımızla,

BİLGENER

Bilgi Merkezi