Bazı Binek Otomobiller İçin ÖTV Matrah ve Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında
13.01.2022 tarih ve 31718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler ile elektrik motoru olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyen otomobiller için ÖTV matrah ve oranları yeniden tespit edilmiştir.
Yeni matrah ve oranlar eskileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıda yer almaktadır:
- Motor Silindir Hacmi 1600 cm³’ü Geçmeyenler:
13.01.2022 Tarihi İtibariyle Geçerli Matrah ve Oranlar | Eski Matrah ve Oranlar | ||
Matrah (TL) | ÖTV Oranı (%) | Matrah (TL) | ÖTV Oranı (%) |
120.000 TL’ye kadar | 45 | 92.000 TL’ye kadar | 45 |
120.000-150.000 TL arası | 50 | 92.000-150.000 TL arası | 50 |
150.000-175.000 TL arası | 60 | – | – |
1750.000-200.000 TL arası | 70 | – | – |
200.000 TL’yi aşanlar | 80 | 150.000 TL’yi aşanlar | 80 |
- Elektrik Motoru Olanlardan Elektrik Motor Gücü 50 KW’ı Geçip Motor Silindir Hacmi 1800 cm³’ü Geçmeyenler:
13.01.2022 Tarihi İtibariyle Geçerli Matrah ve Oranlar | Eski Matrah ve Oranlar | ||
Matrah (TL) | ÖTV Oranı (%) | Matrah (TL) | ÖTV Oranı (%) |
130.000 TL’ye kadar | 45 | 114.000 TL’ye kadar | 45 |
130.000-210.000 TL arası | 50 | 114000-170.000 TL arası | 50 |
210.000 TL’yi aşanlar | 80 | 170.000 TL’yi aşanlar | 80 |
İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
BİLGENER