03.01.2023/11
2023 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belirlendi
26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44’üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.
30.12.2022 tarih ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 56 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile çevre temizlik vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. Buna göre konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarda uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları aşağıda yer almaktadır:
Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 1,50 TL, diğer belediyelerde 1,10 TL olarak hesaplanacaktır.
İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi
a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece | |
1. Grup | 13000 | 10900 | 8400 | 7500 | 6000 |
2. Grup | 8400 | 6000 | 5000 | 4200 | 3700 |
3. Grup | 6000 | 4200 | 3700 | 2600 | 2100 |
4. Grup | 2600 | 2100 | 1500 | 1300 | 1090 |
5. Grup | 1500 | 1300 | 900 | 890 | 750 |
6. Grup | 890 | 750 | 460 | 420 | 320 |
7. Grup | 320 | 260 | 170 | 150 | 110 |
b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece | |
1. Grup | 16250 | 13625 | 10500 | 9375 | 7500 |
2. Grup | 10500 | 7500 | 6250 | 5250 | 4625 |
3. Grup | 7500 | 5250 | 4625 | 3250 | 2625 |
4. Grup | 3250 | 2625 | 1875 | 1662 | 1362 |
5. Grup | 1875 | 1625 | 1125 | 1112 | 937 |
6. Grup | 1112 | 937 | 575 | 525 | 400 |
7. Grup | 400 | 325 | 212 | 187 | 137 |
İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması
3/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.
Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 55 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece | |
1. Grup | 6500 | 5450 | 4200 | 3750 | 3000 |
2. Grup | 4200 | 3000 | 2500 | 2100 | 1850 |
3. Grup | 3000 | 2100 | 1850 | 1300 | 1050 |
4. Grup | 1300 | 1050 | 750 | 650 | 545 |
5. Grup | 750 | 650 | 450 | 445 | 375 |
6. Grup | 445 | 375 | 230 | 210 | 160 |
7. Grup | 160 | 130 | 85 | 75 | 55 |
Diğer taraftan, 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bina grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
BİNA GRUPLARI |
1-Öğrenci sayısı:
(Okul,yurt,kreş,dershane, kurs,eğitim merkez, anaokulu, yuva vb. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan binalar.) |
2- Yatak kapasitesi:
(Konaklama tesisleri ile hastahaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar.) |
3-Kullanım alanı (m2):
a) Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri. |
b)Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrum, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler. | 4-Koltuk sayısı: (Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri. | 5-Personel sayısı: (1, 2, 3 ve 4 üncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlere mahsus binalar.) |
---|---|---|---|---|---|---|
I.GRUP | 750’den fazla | 500’den fazla | 1000’den fazla | 5000’den fazla | 2000’den fazla | 300’den fazla |
II.GRUP | 750-500 | 500-300 | 1000-500 | 5000-4000 | 2000-1500 | 300-200 |
III.GRUP | 499-250 | 299-150 | 499-250 | 3999-3000 | 1499-1000 | 199-100 |
IV.GRUP | 249-100 | 149-50 | 249-100 | 2999-2000 | 999-500 | 99-50 |
V.GRUP | 99-50 | 49-20 | 99-50 | 1999-1000 | 499-250 | 49-10 |
VI.GRUP | 49-20 | 20’den az | 50’den az | 999-500 | 249-100 | 9-4 |
VII.GRUP | 20’den az | – | – | 500’den az | 100’den az | 3 ve daha az, konutlar |
İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
BİLGENER